🏆 Competições
Previsões UEFA Champions League
Prognósticos gratuitos da Liga dos Campeões da UEFA com análise por IA e modelos estatísticos. Publicados em cada jornada em todos os nossos canais.
Próximos jogos da UEFA Champions League
No fixtures are scheduled in the next 7 days. This section fills up as soon as the new matchday is confirmed.
Melhores apostas da semana (Múltiplas)
No fixtures are scheduled in the next 7 days. Predictions appear here as soon as the new matchday is confirmed.
Sobre UEFA Champions League
A Liga dos Campeões da UEFA é a maior competição de clubes do mundo. Em cada época, as melhores equipas da Europa disputam o troféu mais prestigiado do futebol de clubes, e o nível em campo é sempre excecional.
Do ponto de vista das apostas, a Liga dos Campeões é fascinante. Está tanto em jogo e as margens são tão estreitas que até pequenas vantagens pesam muito. A fase de liga costuma dar resultados previsíveis quando os grandes clubes defrontam adversários mais fracos, mas é na fase a eliminar que tudo se torna imprevisível. Uma noite má e até a melhor equipa da Europa é eliminada.
📈 Números ao vivo da competição
Medidos a partir dos nossos próprios resultados liquidados.
Com base em 322 jogos liquidados desde agosto de 2025. Atualizado após cada jornada.
Factos-chave de apostas: UEFA Champions League
Novo nas apostas desportivas? Lê o nosso guia completo de apostas, o nosso guia para perceber as odds e o nosso guia do handicap asiático.
Como apostamos em UEFA Champions League
UEFA Champions League é uma competição onde o contexto importa mais do que em quase todo o lado. Este é o processo exacto que seguimos antes de publicar qualquer seleção.
O nosso histórico em UEFA Champions League
Ver todas as previsões UEFA Champions League no nosso arquivo →
Classificação de UEFA Champions League
| # | Clubee | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Formaa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | W |
| 2 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | W |
| 3 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | W |
| 4 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | W |
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | W |
| 6 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
| 7 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
| 8 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
| 9 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W |
| 10 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W |
| 11 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W |
| 12 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W |
| 13 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 14 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 15 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 16 | AEK Athens FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 17 | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | D |
| 18 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | D |
| 19 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | D |
| 20 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | D |
| 21 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 22 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 23 | Slavia Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 24 | Clube Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 25 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 26 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 27 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 28 | Lask Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 29 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 30 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 31 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 32 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | L |
| 33 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | L |
| 34 | Sabah FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | L |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | L |
| 36 | Bodo/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | L |
Melhores marcadores
| # | Player | Goals | Team | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | Talisca | 4 | ![]() | 0 |
| 2 | M | J. Mickels | 3 | ![]() | 1 |
| 3 | S | V. Simić | 3 | ![]() | 0 |
| 4 | R | Reinaldo | 3 | ![]() | 0 |
| 5 | S | N. Sikharulashvili | 3 | ![]() | 0 |
| 6 | D | E. Demirović | 3 | ![]() | 0 |
| 7 | T | Ferran Torres | 3 | ![]() | 0 |
| 8 | T | Z. Tripić | 3 | ![]() | 0 |
| 9 | G | M. Greenwood | 2 | ![]() | 2 |
| 10 | D | O. Dembélé | 2 | ![]() | 2 |
Melhores assistentes
| # | Player | Assists | Team | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | J. Hauge | 3 | ![]() |
| 2 | I | A. Isaev | 3 | ![]() |
| 3 | P | T. Puchacz | 3 | ![]() |
| 4 | G | M. Greenwood | 2 | ![]() |
| 5 | D | O. Dembélé | 2 | ![]() |
| 6 | W | D. Watts | 2 | ![]() |
| 7 | M | T. Moi | 2 | ![]() |
| 8 | Y | Lamine Yamal | 2 | ![]() |
| 9 | A | K. Aktürkoğlu | 2 | ![]() |
| 10 | T | F. Topić | 2 | ![]() |
Perguntas frequentes
Com que frequência publicam prognósticos da Liga dos Campeões?
Publicamos prognósticos em cada jornada da fase de liga e nos dias da fase a eliminar. Nas semanas mais carregadas podem ser várias seleções em diferentes jogos.
O que torna apostar na Liga dos Campeões diferente das ligas nacionais?
O nível dos adversários é muito mais alto do que no futebol doméstico, por isso a vantagem caseira é muito menor. Os visitantes vencem muito mais vezes do que em qualquer liga nacional. A motivação também pesa mais, sobretudo quando as equipas já estão apuradas ou eliminadas.
Os vossos prognósticos da Liga dos Campeões são gratuitos?
Sim, totalmente gratuitos. Segue-nos no Telegram para os receberes todas as manhãs, sem subscrição nem pagamento.
Que casas oferecem as melhores odds da Liga dos Campeões?
Não promovemos nenhuma casa de apostas em concreto. Compara as odds de vários operadores licenciados e confirma sempre que uma casa tem licença no teu país antes de depositares. O nosso foco é a previsão e o valor, não a casa de apostas.
Dicas grátis, todos os dias
Dicas de futebol com IA no seu e-mail, todos os dias. Grátis, sem spam, cancele quando quiser.
18+ Aposte com responsabilidade. O jogo pode causar dependência.




