🏆 Competiciones
Pronósticos de UEFA Champions League
Pronósticos gratuitos de la UEFA Champions League con análisis de IA y modelos estadísticos. Publicados cada jornada en todos nuestros canales.
Próximos partidos de UEFA Champions League
No fixtures are scheduled in the next 7 days. This section fills up as soon as the new matchday is confirmed.
Mejores apuestas de la semana (Combinadas)
No fixtures are scheduled in the next 7 days. Predictions appear here as soon as the new matchday is confirmed.
Acerca de UEFA Champions League
La UEFA Champions League es la mayor competición de clubes del mundo. Cada temporada, los mejores equipos de Europa luchan por el trofeo más prestigioso del fútbol de clubes, y el nivel que se ve es siempre extraordinario.
Desde el punto de vista de las apuestas, la Champions League es fascinante. Lo que está en juego es tan alto y los márgenes tan estrechos que hasta las pequeñas ventajas importan mucho. La fase liga suele dar resultados predecibles cuando los grandes clubes se miden a rivales más débiles, pero las eliminatorias son donde todo se vuelve impredecible. Una mala noche y hasta el mejor equipo de Europa queda eliminado.
📈 Datos en vivo de la competición
Medidos con nuestros propios resultados liquidados.
Basado en 322 partidos liquidados desde agosto de 2025. Actualizado tras cada jornada.
Datos clave de apuestas: UEFA Champions League
¿Nuevo en las apuestas deportivas? Lee nuestra guía completa para apostar, nuestra guía para entender las cuotas y nuestra guía del hándicap asiático.
Cómo apostamos en UEFA Champions League
UEFA Champions League es una competición donde el contexto importa más que en casi ningún otro sitio. Este es el proceso exacto que seguimos antes de publicar cualquier selección.
Nuestro historial en UEFA Champions League
Ver todos los pronósticos de UEFA Champions League en nuestro archivo →
Clasificación de UEFA Champions League
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Formaa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | W |
| 2 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | W |
| 3 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | W |
| 4 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | W |
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | W |
| 6 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
| 7 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
| 8 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
| 9 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W |
| 10 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W |
| 11 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W |
| 12 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W |
| 13 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 14 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 15 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 16 | AEK Athens FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 17 | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | D |
| 18 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | D |
| 19 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | D |
| 20 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | D |
| 21 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 22 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 23 | Slavia Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 24 | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 25 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 26 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 27 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 28 | Lask Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 29 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 30 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 31 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 32 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | L |
| 33 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | L |
| 34 | Sabah FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | L |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | L |
| 36 | Bodo/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | L |
Máximos goleadores
| # | Player | Goals | Team | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | Talisca | 4 | ![]() | 0 |
| 2 | M | J. Mickels | 3 | ![]() | 1 |
| 3 | S | V. Simić | 3 | ![]() | 0 |
| 4 | R | Reinaldo | 3 | ![]() | 0 |
| 5 | S | N. Sikharulashvili | 3 | ![]() | 0 |
| 6 | D | E. Demirović | 3 | ![]() | 0 |
| 7 | T | Ferran Torres | 3 | ![]() | 0 |
| 8 | T | Z. Tripić | 3 | ![]() | 0 |
| 9 | G | M. Greenwood | 2 | ![]() | 2 |
| 10 | D | O. Dembélé | 2 | ![]() | 2 |
Máximas asistencias
| # | Player | Assists | Team | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | J. Hauge | 3 | ![]() |
| 2 | I | A. Isaev | 3 | ![]() |
| 3 | P | T. Puchacz | 3 | ![]() |
| 4 | G | M. Greenwood | 2 | ![]() |
| 5 | D | O. Dembélé | 2 | ![]() |
| 6 | W | D. Watts | 2 | ![]() |
| 7 | M | T. Moi | 2 | ![]() |
| 8 | Y | Lamine Yamal | 2 | ![]() |
| 9 | A | K. Aktürkoğlu | 2 | ![]() |
| 10 | T | F. Topić | 2 | ![]() |
Preguntas frecuentes
¿Con qué frecuencia publicáis pronósticos de la Champions League?
Publicamos pronósticos en cada jornada de la fase liga y en los días de eliminatorias. En las semanas más cargadas pueden ser varias selecciones en distintos partidos.
¿Qué hace diferente apostar en la Champions League frente a las ligas nacionales?
El nivel de los rivales es mucho más alto que en el fútbol doméstico, así que la ventaja local es mucho menor. Los visitantes ganan con mucha más frecuencia que en cualquier liga nacional. La motivación también pesa más, sobre todo cuando los equipos ya están clasificados o eliminados.
¿Vuestros pronósticos de la Champions League son gratis?
Sí, completamente gratis. Síguenos en Telegram para recibirlos cada mañana, sin suscripción ni pago.
¿Qué casas ofrecen las mejores cuotas de la Champions League?
No promocionamos ninguna casa de apuestas en concreto. Compara las cuotas entre varios operadores con licencia y comprueba siempre que la casa tenga licencia en tu país antes de depositar. Nuestro foco es el pronóstico y el valor, no la casa de apuestas.
Consejos gratis, cada día
Pronósticos de fútbol con IA en tu bandeja de entrada, cada día. Gratis, sin spam, cancela cuando quieras.
+18 Apuesta con responsabilidad. El juego puede crear adicción.




