Sobre Liga Europa
A Liga Europa da UEFA é a segunda competição de clubes da Europa e um dos torneios mais disputados do futebol mundial. Reúne equipas fortes que falharam por pouco a Liga dos Campeões, clubes que descem da fase de liga da Liga dos Campeões e as melhores equipas de ligas nacionais de nível intermédio.
Para o apostador, a Liga Europa oferece uma mistura fascinante. A rotação de plantéis é maior do que na Liga dos Campeões, a motivação varia enormemente conforme a situação nacional de cada clube e a diferença de nível entre equipas é muitas vezes mais ampla: tudo isto cria valor real para quem faz o trabalho de casa.
Factos-chave de apostas: Liga Europa
Novo nas apostas desportivas? Lê o nosso guia completo de apostas, o nosso guia para perceber as odds e o nosso guia do handicap asiático.
Como apostamos em Liga Europa
Liga Europa é uma competição onde o contexto importa mais do que em quase todo o lado. Este é o processo exacto que seguimos antes de publicar qualquer seleção.
O nosso histórico em Liga Europa
Classificação de Liga Europa
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 21 | WWWWL |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 21 | WWWWW |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | WDWLW |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | WLWWW |
| 5 | FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | WDWWD |
| 6 | SC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 | DWWDL |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 17 | LWWDW |
| 8 | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 | DWWWW |
| 9 | Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 | WWLWW |
| 10 | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 | WDWWD |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 | 15 | WLWWW |
| 12 | Ferencvarosi TC | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | +1 | 15 | LDWDW |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 14 | WLWWD |
| 14 | Plzen | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 | WDDDD |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 14 | DWWWW |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 13 | DWLLW |
| 17 | PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | +3 | 12 | LWDDW |
| 18 | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | +3 | 12 | WLLWL |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | DLWDD |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 | DDDWW |
| 21 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | WDLWL |
| 22 | Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | WLDWL |
| 23 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | LWLLL |
| 24 | Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | LDLDD |
| 25 | BSC Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | LLWLL |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | WLLLD |
| 27 | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | DLWLL |
| 28 | GO Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | DLLLL |
| 29 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 | LWLLL |
| 30 | FC Basel 1893 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 | LLLLW |
| 31 | Red Bull Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 | LWLLW |
| 32 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 | LWLDL |
| 33 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 | LWLLL |
| 34 | Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 | LLLLD |
| 35 | Malmo FF | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 | LLLLL |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 | LLLLL |
Melhores marcadores
| # | Player | Goals | Team | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | M. Mouandilmadji | 11 | ![]() | 1 |
| 2 | J | Igor Jesus | 7 | ![]() | 1 |
| 3 | S | P. Stanić | 7 | ![]() | 1 |
| 4 | A | Antony | 6 | ![]() | 3 |
| 5 | A | K. Aktürkoğlu | 6 | ![]() | 1 |
| 6 | W | O. Watkins | 5 | ![]() | 2 |
| 7 | M | J. McGinn | 5 | ![]() | 2 |
| 8 | S | W. Swedberg | 5 | ![]() | 2 |
| 9 | B | D. Beljo | 5 | ![]() | 1 |
| 10 | K | B. El Khannouss | 5 | ![]() | 0 |
Melhores assistentes
| # | Player | Assists | Team | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | E. Buendía | 6 | ![]() |
| 2 | U | D. Undav | 6 | ![]() |
| 3 | R | M. Rogers | 5 | ![]() |
| 4 | G | V. Grifo | 4 | ![]() |
| 5 | H | Ricardo Horta | 4 | ![]() |
| 6 | H | D. Heymans | 4 | ![]() |
| 7 | A. Živković | 4 | ![]() | |
| 8 | K | K. Karetsas | 4 | ![]() |
| 9 | G | Víctor Gómez | 4 | ![]() |
| 10 | A | Antony | 3 | ![]() |
Perguntas frequentes
Com que frequência publicam prognósticos da Liga Europa?
Publicamos em cada jornada, normalmente à quinta-feira à noite durante a fase de liga e nos dias da fase a eliminar.
O que torna apostar na Liga Europa diferente?
A rotação é maior e a motivação varia mais do que na Liga dos Campeões. Ler as notícias de equipa e as prioridades nacionais de cada clube é essencial para encontrar valor.
Os vossos prognósticos da Liga Europa são gratuitos?
Sim, totalmente gratuitos. Segue-nos no Telegram para os receberes em cada manhã de jornada, sem subscrição.
Que casas oferecem as melhores odds da Liga Europa?
Não promovemos nenhuma casa de apostas em concreto. Compara as odds de vários operadores licenciados e confirma sempre que uma casa tem licença no teu país antes de depositares. O nosso foco é a previsão e o valor, não a casa de apostas.
Segue também as nossas previsões de
Recebe previsões Liga Europa grátis todos os dias
Junta-te a milhares de seguidores que recebem as nossas previsões grátis todas as manhãs. Sem registo, sem pagamento — apenas previsões grátis e bem fundamentadas.
⚠ Aposta com responsabilidade. Aposta apenas o que podes perder. Apenas +18.

