🏆 Compétitions
Pronostics UEFA Europa League
Pronostics gratuits sur la Ligue Europa de l’UEFA avec analyse par IA. Publiés chaque jeudi sur tous nos canaux.
Prochains matchs de UEFA Europa League
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
À propos de UEFA Europa League
La Ligue Europa de l’UEFA est la deuxième compétition de clubs d’Europe et l’un des tournois les plus disputés du football mondial. Elle réunit des équipes fortes qui ont manqué de peu la Ligue des Champions, des clubs reversés depuis la phase de ligue de la Ligue des Champions et les meilleures équipes de championnats nationaux de niveau intermédiaire.
Pour le parieur, la Ligue Europa offre un mélange fascinant. La rotation des effectifs est plus forte qu’en Ligue des Champions, la motivation varie énormément selon la situation nationale des clubs et l’écart de niveau entre les équipes est souvent plus large : tout cela crée une réelle valeur pour qui fait ses devoirs.
📊 UEFA Europa League : chiffres clés
Les chiffres qui déterminent comment nous parions sur cette compétition.
Faits clés sur les paris : UEFA Europa League
Nouveau dans les paris sportifs ? Lisez notre guide complet des paris, notre guide pour comprendre les cotes et notre guide du handicap asiatique.
Comment nous parions sur UEFA Europa League
UEFA Europa League est une compétition où le contexte compte plus que presque partout ailleurs. Voici le processus exact que nous suivons avant chaque pronostic.
Notre bilan sur UEFA Europa League
Voir tous les pronostics UEFA Europa League dans nos archives →
Classement de UEFA Europa League
Classement final, 2025/26 (saison)
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 21 | WWWWL |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 21 | WWWWW |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | WDWLW |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | WLWWW |
| 5 | FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | WDWWD |
| 6 | SC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 | DWWDL |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 17 | LWWDW |
| 8 | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 | DWWWW |
| 9 | Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 | WWLWW |
| 10 | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 | WDWWD |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 | 15 | WLWWW |
| 12 | Ferencvarosi TC | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | +1 | 15 | LDWDW |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 14 | WLWWD |
| 14 | Plzen | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 | WDDDD |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 14 | DWWWW |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 13 | DWLLW |
| 17 | PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | +3 | 12 | LWDDW |
| 18 | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | +3 | 12 | WLLWL |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | DLWDD |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 | DDDWW |
| 21 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | WDLWL |
| 22 | Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | WLDWL |
| 23 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | LWLLL |
| 24 | Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | LDLDD |
| 25 | BSC Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | LLWLL |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | WLLLD |
| 27 | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | DLWLL |
| 28 | GO Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | DLLLL |
| 29 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 | LWLLL |
| 30 | FC Basel 1893 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 | LLLLW |
| 31 | Red Bull Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 | LWLLW |
| 32 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 | LWLDL |
| 33 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 | LWLLL |
| 34 | Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 | LLLLD |
| 35 | Malmo FF | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 | LLLLL |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 | LLLLL |
Meilleurs buteurs
Meilleurs buteurs, 2025/26 (saison)
| # | Player | Goals | Team | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | M. Mouandilmadji | 11 | ![]() | 1 |
| 2 | J | Igor Jesus | 7 | ![]() | 1 |
| 3 | S | P. Stanić | 7 | ![]() | 1 |
| 4 | A | Antony | 6 | ![]() | 3 |
| 5 | A | K. Aktürkoğlu | 6 | ![]() | 1 |
| 6 | W | O. Watkins | 5 | ![]() | 2 |
| 7 | M | J. McGinn | 5 | ![]() | 2 |
| 8 | S | W. Swedberg | 5 | ![]() | 2 |
| 9 | B | D. Beljo | 5 | ![]() | 1 |
| 10 | K | B. El Khannouss | 5 | ![]() | 0 |
Meilleurs passeurs
Meilleurs passeurs, 2025/26 (saison)
| # | Player | Assists | Team | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | E. Buendía | 6 | ![]() |
| 2 | U | D. Undav | 6 | ![]() |
| 3 | R | M. Rogers | 5 | ![]() |
| 4 | G | V. Grifo | 4 | ![]() |
| 5 | H | Ricardo Horta | 4 | ![]() |
| 6 | H | D. Heymans | 4 | ![]() |
| 7 | Ž | A. Živković | 4 | ![]() |
| 8 | K | K. Karetsas | 4 | ![]() |
| 9 | G | Víctor Gómez | 4 | ![]() |
| 10 | A | Antony | 3 | ![]() |
Questions fréquentes
À quelle fréquence publiez-vous des pronostics sur la Ligue Europa ?
Nous publions à chaque journée, généralement le jeudi soir pendant la phase de ligue et lors des jours de phase à élimination directe.
Qu’est-ce qui distingue les paris sur la Ligue Europa ?
La rotation est plus forte et la motivation varie plus qu’en Ligue des Champions. Lire les nouvelles d’équipe et les priorités nationales de chaque club est essentiel pour trouver de la valeur.
Vos pronostics sur la Ligue Europa sont-ils gratuits ?
Oui, entièrement gratuits. Suis-nous sur Telegram pour les recevoir chaque matin de journée, sans abonnement.
Quels bookmakers offrent les meilleures cotes sur la Ligue Europa ?
Nous ne faisons la promotion d’aucun bookmaker en particulier. Comparez les cotes de plusieurs opérateurs licenciés et vérifiez toujours qu’un bookmaker est licencié dans votre pays avant de déposer. Nous nous concentrons sur le pronostic et la value, pas sur le bookmaker.
Des pronostics gratuits, chaque jour
Des pronostics football propulsés par l'IA dans votre boîte mail, chaque jour. Gratuit, sans spam, désabonnement à tout moment.
18+ Pariez de manière responsable. Le jeu peut créer une dépendance.

