Propulsé par le machine learning
Pronostics de football fondés sur l'IA, pas sur l'opinion
Trois modèles de prédiction indépendants analysent chaque match. Chaque pronostic inclut un détail complet du modèle, un score de confiance et une carte de chaleur des probabilités. Gratuit, chaque jour.
Sans inscription. Entièrement gratuit. · +11.6% ROI ?
Pronostics du jour — samedi, juin 13, 2026
Qatar
Switzerland▶ Détail du modèle
| Modèle | Domicile | Nul | Extérieur | Sélection |
|---|---|---|---|---|
| Poisson | 41% | 27% | 31% | 🏠 |
| Dixon-Coles | 37% | 28% | 35% | 🏠 |
| Ensemble | 39% | 28% | 33% | — |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.8% | 6.1% | 10.1% | 11.2% | 9.3% |
| 1 | 1.2% | 4.1% | 6.8% | 7.6% | 6.3% |
| 2 | 0.4% | 1.4% | 2.3% | 2.5% | 2.1% |
| 3 | 0.1% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.5% |
| 4 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Brazil
Morocco▶ Détail du modèle
| Modèle | Domicile | Nul | Extérieur | Sélection |
|---|---|---|---|---|
| Poisson | 41% | 27% | 31% | 🏠 |
| Dixon-Coles | 37% | 28% | 35% | 🏠 |
| Ensemble | 39% | 28% | 33% | — |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12.0% | 14.0% | 8.2% | 3.2% | 0.9% |
| 1 | 11.4% | 13.3% | 7.8% | 3.0% | 0.9% |
| 2 | 5.5% | 6.4% | 3.7% | 1.4% | 0.4% |
| 3 | 1.7% | 2.0% | 1.2% | 0.5% | 0.1% |
| 4 | 0.4% | 0.5% | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
Haiti
Scotland| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.7% | 8.5% | 7.8% | 4.7% | 2.2% |
| 1 | 5.8% | 10.5% | 9.6% | 5.9% | 2.7% |
| 2 | 3.6% | 6.5% | 6.0% | 3.6% | 1.7% |
| 3 | 1.5% | 2.7% | 2.5% | 1.5% | 0.7% |
| 4 | 0.5% | 0.8% | 0.8% | 0.5% | 0.2% |
Combinés — forte probabilité
| Match | Pick | AIC | Odd | Value |
|---|---|---|---|---|
| Qatar vs Switzerland FIFA World Cup 19:00 | Over 1.5 | 90.9% | 1.22 | +10.9% |
| Brazil vs Morocco FIFA World Cup 22:00 | Under 3.5 | 83.5% | 1.25 | +4.4% |
| Haiti vs Scotland FIFA World Cup 01:00 | Over 1.5 | 81.1% | 1.28 | +3.8% |
| Australia vs Türkiye FIFA World Cup 04:00 | Under 3.5 | 77.9% | 1.30 | +1.3% |
Sorted by model probability (highest first). For parlay-style combination picks. Analytical view, not betting advice.
Paris de valeur — meilleure valeur attendue
| Match | Pick | AIC | Odd | Value |
|---|---|---|---|---|
| Qatar vs Switzerland FIFA World Cup 19:00 | Over 2.5 | 76.2% | 1.70 | +29.5% |
| Haiti vs Scotland FIFA World Cup 01:00 | Over 2.5 | 59.2% | 1.90 | +12.5% |
| Brazil vs Morocco FIFA World Cup 22:00 | Under 2.5 | 64.4% | 1.70 | +9.5% |
Sorted by model value (highest expected edge first). Analytical view, not betting advice.
Probabilités de marché pour chaque match
| Match | Dom% | Nul% | Ext% | O2.5 | U2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Astuce : cliquez sur la ligne d'un match pour voir tous les marchés. Les marchés sont triés par valeur du modèle (valeur positive = le modèle évalue la sélection plus haut que ne le suggèrent les cotes du bookmaker). Les marchés sans cotes sont affichés en dernier à titre de référence. | |||||
| Qatar vs Switzerland ▼ FIFA World Cup 19:00 UTC | 4% @13.50 -43.3% | 9% @6.20 -44.8% | 87% @1.21 +5.1% | 76% @1.70 +29.5% | 24% @2.10 -50% |
PARI DE VALEUR Over 3.5 57% @ 2.75 +55.9% de valeur PARI DE VALEUR Over 2.5 76% @ 1.70 +29.5% de valeur PARI DE VALEUR Over 1.5 91% @ 1.22 +10.9% de valeur PARI DE VALEUR Switzerland Win 87% @ 1.21 +5.1% de valeur PARI SÛR Qatar or Switzerland - Double Chance (12) 91% @ 1.11 +1.1% de valeur OUTSIDER BTTS Yes 47% @ 2.38 +12.3% de valeur À ÉVITER Switzerland or Draw - Double Chance (X2) 96% @ 1.03 -1.3% de valeur À ÉVITER Qatar +4.5 83% @ 1.00 -17.1% de valeur À ÉVITER BTTS No 53% @ 1.53 -19.2% de valeur À ÉVITER Qatar +3.5 68% @ 1.16 -20.7% de valeur À ÉVITER Qatar +2.5 49% @ 1.42 -30% de valeur À ÉVITER Qatar +1.5 29% @ 2.15 -37.4% de valeur À ÉVITER Under 3.5 43% @ 1.44 -37.6% de valeur À ÉVITER Qatar Win 4% @ 13.50 -43.3% de valeur À ÉVITER Draw 9% @ 6.20 -44.8% de valeur À ÉVITER Qatar or Draw - Double Chance (1X) 13% @ 4.20 -45% de valeur À ÉVITER Qatar +0.5 13% @ 4.15 -45.6% de valeur À ÉVITER Under 2.5 24% @ 2.10 -50% de valeur À ÉVITER Qatar -0.5 4% @ 11.00 -53.8% de valeur À ÉVITER Under 1.5 9% @ 4.20 -61.8% de valeur À ÉVITER Qatar -1.5 1% @ 33.00 -67% de valeur | |||||
| Brazil vs Morocco ▼ FIFA World Cup 22:00 UTC | 30% @1.67 -50.2% | 30% @3.65 +8% | 41% @5.30 +115.7% | 36% @2.10 -25.2% | 64% @1.70 +9.5% |
PARI DE VALEUR Morocco or Draw - Double Chance (X2) 70% @ 2.10 +47.4% de valeur PARI DE VALEUR Under 2.5 64% @ 1.70 +9.5% de valeur PARI SÛR Under 3.5 84% @ 1.25 +4.4% de valeur PARI SÛR BTTS No 58% @ 1.75 +1% de valeur OUTSIDER Morocco Win 41% @ 5.30 +115.7% de valeur OUTSIDER Under 1.5 37% @ 3.00 +12.2% de valeur OUTSIDER Draw 30% @ 3.65 +8% de valeur À ÉVITER Brazil or Morocco - Double Chance (12) 70% @ 1.25 -12% de valeur À ÉVITER Over 1.5 63% @ 1.38 -13.6% de valeur À ÉVITER Brazil +1.5 83% @ 1.02 -15.6% de valeur À ÉVITER BTTS Yes 42% @ 1.95 -17.5% de valeur À ÉVITER Over 2.5 36% @ 2.10 -25.2% de valeur À ÉVITER Brazil +0.5 59% @ 1.17 -30.6% de valeur À ÉVITER Brazil or Draw - Double Chance (1X) 59% @ 1.14 -32.4% de valeur À ÉVITER Over 3.5 17% @ 3.80 -37.3% de valeur À ÉVITER Brazil Win 30% @ 1.67 -50.2% de valeur À ÉVITER Brazil -0.5 30% @ 1.67 -50.2% de valeur À ÉVITER Brazil -1.5 11% @ 2.85 -69.5% de valeur À ÉVITER Brazil -2.5 3% @ 6.00 -82.6% de valeur À ÉVITER Brazil -3.5 1% @ 11.00 -93.4% de valeur | |||||
| Haiti vs Scotland ▼ FIFA World Cup 01:00 UTC | 26% @5.50 +42.5% | 23% @4.10 -6.1% | 51% @1.57 -19.6% | 59% @1.90 +12.5% | 41% @1.85 -24.5% |
PARI DE VALEUR Haiti +1.5 71% @ 1.62 +15.5% de valeur PARI DE VALEUR BTTS Yes 60% @ 1.91 +13.8% de valeur PARI DE VALEUR Over 2.5 59% @ 1.90 +12.5% de valeur PARI SÛR Over 1.5 81% @ 1.28 +3.8% de valeur PARI SÛR Haiti +2.5 87% @ 1.17 +1.7% de valeur OUTSIDER Haiti Win 26% @ 5.50 +42.5% de valeur OUTSIDER Haiti -0.5 26% @ 5.50 +42.5% de valeur OUTSIDER Over 3.5 37% @ 3.25 +19.6% de valeur OUTSIDER Haiti +0.5 49% @ 2.45 +19.6% de valeur OUTSIDER Haiti -1.5 11% @ 11.00 +16.6% de valeur OUTSIDER Haiti or Draw - Double Chance (1X) 49% @ 2.38 +16.1% de valeur À ÉVITER Haiti +3.5 95% @ 1.01 -3.9% de valeur À ÉVITER Draw 23% @ 4.10 -6.1% de valeur À ÉVITER Haiti or Scotland - Double Chance (12) 77% @ 1.18 -9% de valeur À ÉVITER Under 3.5 63% @ 1.33 -15.9% de valeur À ÉVITER Scotland or Draw - Double Chance (X2) 74% @ 1.13 -16.3% de valeur À ÉVITER Scotland Win 51% @ 1.57 -19.6% de valeur À ÉVITER Under 2.5 41% @ 1.85 -24.5% de valeur À ÉVITER BTTS No 40% @ 1.80 -27.3% de valeur À ÉVITER Under 1.5 19% @ 3.55 -32.9% de valeur | |||||
| Australia vs Türkiye ▼ FIFA World Cup 04:00 UTC | 46% @4.90 +125.9% | 27% @3.55 -4.2% | 27% @1.70 -54.3% | 43% @2.00 -14% | 57% @1.80 +2.6% |
PARI DE VALEUR Australia +0.5 73% @ 2.15 +57.2% de valeur PARI DE VALEUR Australia or Draw - Double Chance (1X) 73% @ 2.10 +53.5% de valeur PARI DE VALEUR Australia +1.5 90% @ 1.40 +26.3% de valeur PARI DE VALEUR Australia +2.5 97% @ 1.12 +9% de valeur PARI SÛR Under 2.5 57% @ 1.80 +2.6% de valeur PARI SÛR Australia +3.5 99% @ 1.02 +1.4% de valeur PARI SÛR Under 3.5 78% @ 1.30 +1.3% de valeur OUTSIDER Australia -2.5 8% @ 32.00 +168.8% de valeur OUTSIDER Australia -1.5 22% @ 10.50 +133.1% de valeur OUTSIDER Australia Win 46% @ 4.90 +125.9% de valeur OUTSIDER Australia -0.5 46% @ 4.65 +114.4% de valeur Under 1.5 31% @ 3.25 +0.1% de valeur À ÉVITER BTTS No 52% @ 1.83 -4.1% de valeur À ÉVITER Draw 27% @ 3.55 -4.2% de valeur À ÉVITER Over 1.5 69% @ 1.33 -8% de valeur À ÉVITER Australia or Türkiye - Double Chance (12) 73% @ 1.22 -10.9% de valeur À ÉVITER BTTS Yes 48% @ 1.85 -11.9% de valeur À ÉVITER Over 2.5 43% @ 2.00 -14% de valeur À ÉVITER Over 3.5 22% @ 3.45 -23.8% de valeur À ÉVITER Türkiye or Draw - Double Chance (X2) 54% @ 1.15 -38% de valeur À ÉVITER Türkiye Win 27% @ 1.70 -54.3% de valeur | |||||
Today's Parlay
Combine all 3 picks into one bet
⚠️ Bet responsibly. 18+ only.
Statistiques basées uniquement sur les pronostics réglés. ROI calculé par unité misée.
Dernières analyses
Analyses détaillées de nos pronostics quotidiens. Découvrez pourquoi nous avons choisi chaque pari.
Suivez-nous
Recevez les pronostics directement sur votre téléphone ou votre fil :
Pronostic Coupe du monde 2026 — Prédiction complète du tournoi
La plus grande Coupe du monde de l'histoire réunit 48 équipes, 12 groupes et 104 matchs aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Notre IA simule chaque rencontre, prolongation et tirs au but compris, pour prédire tout le tableau des seizièmes de finale à la finale. Découvrez qui soulève le trophée dans notre pronostic complet du tournoi.
Compétitions que nous couvrons
Daily free betting tips across 14 top football competitions worldwide.














