Botafogo : pronostics et forme
Forme, chiffres clés, prochains matchs et bilan de nos pronostics pour Botafogo, mis à jour chaque matin à partir des mêmes données que nos analyses de matchs.
🧠 En bref
Botafogo est 12e en Brazilian Série A et en forme irrégulière, avec 3 victoires sur ses 10 matchs les plus récents.
📅 Prochains matchs
Matchs à venir dans les compétitions que nous couvrons.
📊 Chiffres clés
Calculé pour Botafogo sur ses 10 matchs les plus récents (du 16 juil. au 19 sept.) en Brazilian Série A. Les moyennes de la compétition reposent sur tous les matchs de cette saison en Brazilian Série A : vous voyez ainsi si un chiffre est élevé ou faible.
mieux que la moyenne de la compétitiondans la moyennemoins bienstyle de jeu, ni bon ni mauvais
Que signifient ces chiffres ?
Clean sheet : un match où l’équipe n’a pas encaissé de but.
Matchs avec 3 buts ou plus : les deux équipes ont marqué ensemble au moins trois buts. Les bookmakers parlent de « plus de 2,5 buts ».
Les deux équipes ont marqué : chaque équipe a marqué au moins une fois, quel que soit le résultat.
Indice de force (Elo) : augmente après une victoire et baisse après une défaite, davantage face à des adversaires forts. Plus il est élevé, plus l’équipe est forte ; le classement le compare aux autres équipes de la même compétition.
📉 Position au classement par journée
Botafogo est 12e en Brazilian Série A après 28 journées, avec 35 points en 28 matchs. Calculé à partir de chaque résultat en Brazilian Série A à ce jour.
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 28 | +1 | 36 | |
| 11 | 28 | +1 | 36 | |
| 12 | 28 | -4 | 35 | |
| 13 | 28 | -14 | 33 | |
| 14 | 28 | -3 | 32 |
📈 Forme récente
- DMirassol 2-0 BotafogoBrazilian Série A · 2026-09-19
- VBotafogo 3-2 GrêmioBrazilian Série A · 2026-09-16
- NBotafogo 1-1 RB BragantinoBrazilian Série A · 2026-09-12
- NBotafogo 0-0 PalmeirasBrazilian Série A · 2026-09-06
- DFlamengo 3-0 BotafogoBrazilian Série A · 2026-08-30
- DBotafogo 2-3 Athletico ParanaenseBrazilian Série A · 2026-08-24
- DVitória 1-0 BotafogoBrazilian Série A · 2026-08-16
- VCruzeiro 0-1 BotafogoBrazilian Série A · 2026-07-26
- NBotafogo 0-0 VitóriaBrazilian Série A · 2026-07-23
- VBotafogo 2-1 SantosBrazilian Série A · 2026-07-16
🏟️ Bilan de la saison
Brazilian Série A 2026 : 28 matchs, 9 V, 8 N, 11 D (buts : 41 pour, 45 contre).
⏱️ Quand les buts tombent
Buts marqués et encaissés par tranche de 15 minutes cette saison : 43 marqués et 43 encaissés au total. Botafogo marque le plus souvent pendant les minutes 76-90 (11 buts). 58% de ses buts tombent après la pause. L’équipe encaisse le plus souvent pendant les minutes 46-60.
👥 Joueurs
Les joueurs qui se distinguent chez Botafogo cette saison, toutes compétitions confondues. La note est la note moyenne par match, sur 10.
Meilleurs buteurs et passeurs
| # | Joueur | Poste | MJ | Min | Buts | Passes déc. | Cartons | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDanilo Santos | M | 42 | 3023 | 12 | 3 | 🟨2 | 7,20 |
| 2 | AArthur Cabral | 45 | 2810 | 9 | 2 | 🟨5 | 6,58 | |
| 3 | AAlex Telles | D | 45 | 3027 | 7 | 7 | 🟨6 | 7,13 |
| 4 | MMatheus Martins | A | 39 | 2158 | 6 | 1 | 🟨3 | 6,74 |
| 5 | EEdenílson | M | 29 | 1406 | 4 | 3 | 🟨4 | 6,77 |
| 6 | ÁÁlvaro Montoro | A | 41 | 2827 | 3 | 6 | 🟨9 | 7,10 |
| 7 | RS. Rodríguez | M | 24 | 970 | 3 | 1 | 🟨3 | 7,21 |
| 8 | CJ. Correa | M | 16 | 588 | 2 | 4 | 🟨3 | 6,97 |
| 9 | BA. Barboza | D | 26 | 2182 | 2 | 3 | 🟨9 🟥1 | 7,03 |
| 10 | KKauan Toledo | M | 17 | 793 | 2 | 2 | 🟨2 | 6,34 |
Voir tout l’effectif (56 joueurs)
Tous les joueurs ayant joué pour cette équipe cette saison, y compris ceux qui sont partis depuis ou ont été prêtés.
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes déc. | Cartons | Note | Poste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens (5) | |||||||
| NNeto | 18 | 1585 | 0 | 0 | 🟥1 | 6,66 | G |
| RRaul | 15 | 1309 | 0 | 0 | 🟨2 | 6,99 | G |
| LLéo Linck | 11 | 727 | 0 | 0 | 🟨2 | 7,15 | G |
| GGabriel Batista | 7 | 600 | 0 | 0 | – | 6,97 | G |
| WWarleson | 6 | 509 | 0 | 0 | 🟨1 | 5,35 | G |
| Défenseurs (15) | |||||||
| AAlex Telles | 45 | 3027 | 7 | 7 | 🟨6 | 7,13 | D |
| FN. Ferraresi | 27 | 2316 | 1 | 0 | 🟨7 | 7,31 | D |
| BA. Barboza | 26 | 2182 | 2 | 3 | 🟨9 🟥1 | 7,03 | D |
| JG. Justino | 23 | 1738 | 2 | 0 | 🟨8 | 6,56 | D |
| PM. Ponte | 26 | 1619 | 1 | 1 | 🟨8 | 6,76 | D |
| BBartolomeu Jacinto Quissanga | 17 | 1476 | 0 | 0 | 🟨4 | 6,78 | D |
| MMarçal | 21 | 879 | 0 | 0 | 🟨3 | 6,56 | D |
| KKadu Santos | 7 | 524 | 0 | 0 | 🟨1 | 4,58 | D |
| ML. Monzón | 6 | 488 | 0 | 0 | 🟨2 | 6,64 | D |
| YYthallo | 7 | 410 | 0 | 1 | 🟨1 | 6,48 | D |
| GGabriel Abdias | 5 | 366 | 0 | 0 | – | 6,60 | D |
| CCaio Roque | 6 | 258 | 0 | 0 | 🟨1 | 6,56 | D |
| HJ. Hernández | 4 | 161 | 0 | 0 | – | 6,55 | D |
| AArthur Chaves | 1 | 90 | 0 | 0 | – | 2,97 | D |
| PPaulinho | 2 | 61 | 0 | 0 | – | 4,70 | D |
| Milieux (24) | |||||||
| VVitinho | 40 | 3233 | 1 | 4 | 🟨4 | 6,93 | M |
| DDanilo Santos | 42 | 3023 | 12 | 3 | 🟨2 | 7,20 | M |
| MC. Medina | 29 | 2153 | 2 | 0 | 🟨4 🟥1 | 6,99 | M |
| EEdenílson | 29 | 1406 | 4 | 3 | 🟨4 | 6,77 | M |
| HHuguinho | 16 | 1204 | 1 | 0 | 🟨6 | 6,54 | M |
| NNewton | 18 | 1176 | 1 | 0 | 🟨3 | 6,75 | M |
| BJ. Barrera | 27 | 1155 | 2 | 1 | 🟨3 | 6,68 | M |
| VL. Villalba | 27 | 1147 | 1 | 2 | 🟨4 | 6,39 | M |
| JJúnior Santos | 22 | 1137 | 2 | 0 | 🟨2 | 6,60 | M |
| AAllan | 19 | 1086 | 0 | 0 | 🟨4 🟥1 | 7,02 | M |
| RS. Rodríguez | 24 | 970 | 3 | 1 | 🟨3 | 7,21 | M |
| KKauan Toledo | 17 | 793 | 2 | 2 | 🟨2 | 6,34 | M |
| CJ. Correa | 16 | 588 | 2 | 4 | 🟨3 | 6,97 | M |
| CCaio Valle | 9 | 449 | 2 | 0 | 🟨1 | 6,74 | M |
| AArthur Novaes | 5 | 317 | 0 | 0 | 🟨1 | 6,48 | M |
| MMarquinhos | 6 | 251 | 0 | 0 | 🟨1 | 6,30 | M |
| BBernardo Valim | 4 | 250 | 0 | 0 | 🟨1 | 6,60 | M |
| JF. Januario | 2 | 111 | 0 | 0 | 🟨1 | 6,40 | M |
| WWallace II | 2 | 102 | 0 | 0 | 🟨1 | 6,50 | M |
| LLucas Camilo | 2 | 60 | 0 | 0 | 🟨1 | 6,60 | M |
| FFortunato | 1 | 54 | 0 | 0 | – | 6,70 | M |
| ZH. Ziyech | 1 | 45 | 0 | 0 | – | 6,69 | M |
| RRogerinho | 1 | 35 | 0 | 0 | 🟥1 | 5,30 | M |
| DDomingos Andrade | 1 | 18 | 0 | 0 | – | 3,45 | M |
| Attaquants (10) | |||||||
| ÁÁlvaro Montoro | 41 | 2827 | 3 | 6 | 🟨9 | 7,10 | A |
| MMatheus Martins | 39 | 2158 | 6 | 1 | 🟨3 | 6,74 | A |
| BK. Barria | 26 | 884 | 1 | 2 | 🟨4 | 6,56 | A |
| AArtur | 12 | 578 | 2 | 0 | – | 6,93 | A |
| DDanilo | 9 | 509 | 1 | 1 | – | 7,00 | A |
| NNathan Fernandes | 13 | 456 | 0 | 1 | – | 6,68 | A |
| AArthur Izaque | 6 | 254 | 0 | 1 | – | 6,32 | A |
| CChris Ramos | 6 | 151 | 1 | 1 | 🟨1 | 6,44 | A |
| LLucas Emanuel | 3 | 44 | 0 | 0 | – | 4,13 | A |
| TTiquinho Soares | 2 | 29 | 0 | 0 | – | 4,27 | A |
| Autres (2) | |||||||
| AArthur Cabral | 45 | 2810 | 9 | 2 | 🟨5 | 6,58 | |
| SSamuel | 2 | 24 | 0 | 0 | – | 6,20 | |
🎯 Nos pronostics sur Botafogo
1 gagnés, 2 perdus, 0 remboursés : -1,63 unités avec une mise de 1 unité par pronostic (½ = demi-résultat : la moitié de la mise gagnée ou perdue, comptée du côté où elle tombe). 3 pour Botafogo, 0 contre. Chaque pronostic est publié avant le coup d’envoi.
- DFlamengo 3-0 Botafogofor Botafogo DC X2 @ 2.70 · 2026-08-30
- DVitória 1-0 Botafogofor Botafogo Asian Handicap -0.25 @ 2.69 · 2026-08-16
- VCruzeiro 0-1 Botafogofor Botafogo Asian Handicap +1.5 @ 1.37 · 2026-07-26
❓ Questions fréquentes
Prochain match : quand joue Botafogo ?
Botafogo reçoit Vasco da Gama le mercredi 7 octobre 2026 à 23h30 UTC.
Comment se porte Botafogo ces derniers temps ?
Botafogo : 3 V, 3 N, 4 D sur ses 10 matchs les plus récents (buts : 9 pour, 13 contre).
Dans quel stade Botafogo joue-t-il à domicile ?
Botafogo dispute ses matchs à domicile dans ce stade : Estadio Olimpico Nilton Santos.
Où se situe Botafogo au classement ?
Botafogo est 12e en Brazilian Série A après 28 journées, avec 35 points en 28 matchs.
Qui marque le plus pour Botafogo ?
Danilo Santos, avec 12 buts toutes compétitions confondues cette saison.
Les pronostics sur Botafogo sont-ils gratuits ?
Oui. Tous les pronostics et toutes les analyses de Daily Sport Pick sont gratuits, et nous publions de nouvelles analyses de matchs chaque matin.
Résultat d’un modèle analytique, pas un conseil de pari. Réservé aux 18 ans et plus. Jouez de manière responsable. Les jeux d’argent peuvent créer une dépendance.
